Post top
| SKU | PLX/CPS/100/SW/8S4/10/BK/AUX |
|---|---|
| Feature | LED Square Canopy |
| Selectable Power Options | 60W, 80W, 100W (adjustable) |
| Efficiency (Lm/W) | PG Optic: 125@3000K, 145@4000K, 130@5000K / CP Optic: 135@3000K, 155@4000K, 140@5000K |
| Fixture Lumen Output | Up to 15,500 lm |
| Input Voltage | 120–277V, 120–347V, 277–480V |
| Beam Angle | Selectable Parking Garage 160° / Canopy 110° |
| Dimensions (mm/inch) | 254×254×68 mm / 10×10×2.68 in |
| Weight (Kg/Lb) | 1.96 Kg / 4.32 Lb |
